Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIO E REPASSE - DIPR | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 18/11/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
Ata 09-2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 08/11/2024 | Detalhes |
Ata 08-2024 1 | 2024 | Não especificado | Julho | 08/11/2024 | Detalhes |
Ata 08-2024 2 | 2024 | Não especificado | Julho | 08/11/2024 | Detalhes |
Ata nº 08-2024 2 | 2024 | Não especificado | Agosto | 07/11/2024 | Detalhes |
Ata 08-2024 1 | 2024 | Não especificado | Agosto | 07/11/2024 | Detalhes |
Ata 07-2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 07/11/2024 | Detalhes |
CONTRATOS | 2024 | Não especificado | Outubro | 07/11/2024 | Detalhes |
CONTRATO Aditivo Mosaico Consultoria | 2024 | Não especificado | Setembro | 07/11/2024 | Detalhes |
COMPRAS | 2024 | Não especificado | Outubro | 07/11/2024 | Detalhes |
COMPRAS | 2024 | Não especificado | Setembro | 07/11/2024 | Detalhes |
INFORMAÇÃO SERVIDORES setembro | 2024 | Não especificado | Setembro | 07/10/2024 | Detalhes |
Execução Orçamentária e Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre.2024 | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 04/10/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Setembro | 04/10/2024 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 04/10/2024 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 04/10/2024 | Detalhes |
INFORMAÇÃO SERVIDORES AGOSTO | 2024 | Não especificado | Agosto | 13/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria