Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 05/08/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIO E REPASSE - DIPR | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 16/07/2025 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Junho | 04/07/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 04/07/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 04/07/2025 | Detalhes |
Ata 05-2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 18/06/2025 | Detalhes |
Ata 06-2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 18/06/2025 | Detalhes |
Ata 05-2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 18/06/2025 | Detalhes |
Informações servidores maio 25 | 2025 | Não especificado | Maio | 13/06/2025 | Detalhes |
Informações servidores abril 25 | 2025 | Não especificado | Abril | 13/06/2025 | Detalhes |
Informações servidores março 25 | 2025 | Não especificado | Março | 13/06/2025 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Maio | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 09/06/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 09/06/2025 | Detalhes |
CONTRATOS - SEM CONTRATOS | 2025 | Não especificado | Maio | 09/06/2025 | Detalhes |
Ata nº 06-2025 Extraordinária | 2025 | Não especificado | Junho | 09/06/2025 | Detalhes |
Ata nº 04-2025 4 | 2025 | Não especificado | Abril | 09/06/2025 | Detalhes |
Ata nº 04-2025 pag. 3 | 2025 | Não especificado | Abril | 09/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria